مشخصات کلی کولرگازی
مدل کولر گازی | LUX |
---|---|
نام شناخته شده | کولر گازی یونیوا لوکس |
برند | یونیوا |
کشور سازنده برند | چین |
کشور مونتاژ | چین |
نوع کولرگازی | اسپیلت دیواری |
سال تولید | – |
ظرفیت | 12000 BTU18000 BTU24000 BTU |
ظرفیت گرمایش | ظرفیت 12000: 3664ظرفیت 18000: 4851ظرفیت 24000: 7913 |
نسبت بازدهی سرمایش (EER) | – |
نسبت بازدهی گرمایش (COP) | – |
اینورتر | ❌ |
تعداد سرعت قابل تنظیم | – |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتی گراد) | – |
موقعیت نصب | دیواری |
پنل کولر گازی
تعداد پنل | 1 |
---|---|
رنگ پنل (یونیت) داخلی | سفید |
میزان صدا پنل (یونیت) داخلی | – |
میزان صدا حین کار | – |
نمایشگر دیجیتالی روی پنل | ✔️ |
نوع صفحه نمایش کولر | سگمنتی |
حداکثر قدرت پرتاب باد | – |
جهت پرتاب باد | بالاپایینچپراست |
موتور کولر گازی
نوع کمپروسور کولر | روتاری |
---|---|
نوع رادیاتور | رادیات مسی (طلایی) |
عملکرد کولر گازی | سرد + گرم |
مناسب اقلیم (ناحیه آب و هوایی) | T1 |
محدوده دمایی کارکرد | – |
گاز مبرد | R410a |
ظرفیت گاز (گرم) | ظرفیت 12000: 690ظرفیت 18000: 1280ظرفیت 24000: 1650 |
میزان صدا موتور (یونیت) خارجی | – |
امکانات کولرگازی
پره قابل تنظیم | ✔ |
---|---|
تعداد حالت پره قابل تنظیم | 4 جهته |
جریان هوا قدرتمند | ✔️ |
جریان هوا قدرتمند (Jet Cool) | ✔️ |
فیلتر هوای دوگانه | ✔ |
فیلتر ضد الرژی | ✔️ |
کنترل مصرف انرژی | ✔️ |
فناوری I Control | ❌ |
امپرهای قابل تنظیم | ❌ |
قابلیت تمیز کردن خودکار | ✔️ |
فیلتر تصفیه هوا | ✔️ |
فیلتر ضد باکتری | – |
فیلتر یونایزر | – |
یونیزه کننده Plasma Ster | – |
قابلیت رطوبت گیری هوا | ✔️ |
میزان رطوبت گیری هوا | – |
سیستم عیب یابی هوشمند | – |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 |
وای فای (Wi-Fi) | ❌ |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IOT) | ❌ |
اتصال به گوشی | – |
تعداد ریموت کنترل | 1 عدد |
تایمر | ✔️ |
ظرفیت کولر گازی
توان سرمایش ورودی (w) | ظرفیت 12000: 1199ظرفیت 18000: 1773ظرفیت 24000: 2330 |
---|---|
توان گرمایش ورودی (w) | ظرفیت 12000: 1141ظرفیت 18000: 1610ظرفیت 24000: 2300 |
مصرف انرژی کولر گازی
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی (پنل) | A |
---|---|
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | ظرفیت 12000: 5.2ظرفیت 18000: 7.71ظرفیت 24000: 10 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | ظرفیت 12000: 5.0ظرفیت 18000: 7.0ظرفیت 24000: 10 |
میزان توان مصرفی سرمایش (توان) | – |
میزان توان مصرفی گرمایش (توان) | – |
دکمههای کنترل کولر
دکمه Start / Stop | ✔️ |
---|---|
دکمه Mode | ✔️ |
دکمه Cool | ✔️ |
دکمه Heat | ✔️ |
دکمه Fan | ✔️ |
دکمه Dry | – |
دکمه Ac Fan Speed | – |
دکمه Auto | – |
دکمه Eco | – |
دکمه Temp | ✔️ |
دکمه Turbo | ✔️ |
دکمه Swing Control | ✔️ |
دکمه Comfort Air | ✔️ |
دکمه Quiet Mode | – |
دکمه Reset | – |
دکمه Mute | – |
دکمه Timer | ✔️ |
دکمه Light Off | – |
وزن و ابعاد کولر گازی
ابعاد پنل (mm) | – |
---|---|
ابعاد موتور (mm) | – |
ابعاد بستهبندی پنل | – |
ابعاد بستهبندی موتور (mm) | – |
وزن پنل (kg) | – |
وزن موتور (kg) | – |
وزن بستهبندی پنل (kg) | – |
وزن بستهبندی موتور (kg) | – |
قطر لوله گاز ورود به پنل (میلیمتر) | – |
قطر لوله آب خروج از موتور (میلیمتر) | – |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.